ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์การทุจริตของเทศบาลตำบลโนนบุรี พ.ศ. 2563
รายงานผลการดำเนินการจัดการข้อร้องเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
เดือน |
จำนวนเรื่อง |
อยู่ระหว่างดำเนินการ |
ยุติเรื่อง |
หมายเหตุ |
ตุลาคม 2562 | – | – | – | |
พฤศจิกายน 2562 | – | – | – | |
ธันวาคม 2562 | – | – | – | |
มกราคม 2563 | – | – | – | |
กุมภาพันธ์ 2563 | – | – | – | |
มีนาคม 2563 | – | – | – | |
เมษายน 2563 | – | – | – | |
พฤษภาคม 2563 | – | – | – | |
มิถุนายน 2563 | ||||
กรกฎาคม 2563 | ||||
สิงหาคม 2563 | ||||
กันยายน 2563 | ||||
รวม |